Контингент учнів
Мережа МСШ «Академія дитячої творчості» на 2020-2021 н.р.
Клас | Кількість класів | Всього учнів | у тому числі |
Середня наповнюваність | ||
| індивідуальне навчання | інклюзивна освіта | ЗПР | |||
І А кл. | | 32 | | | | 32,0 |
І Б кл. | | 32 | | 2 | | 32,0 |
І В кл. | | 32 | | | | 32,0 |
І Г кл. | | 32 | | | | 32,0 |
Всього по І кл. | | 128 | | 2 | | 32,0 |
ІІ А кл. | | 36 | | | | 36,0 |
ІІ Б кл. | | 35 | | 2 | | 35,0 |
ІІ В кл. | | 36 | | | | 36,0 |
Всього по ІІ кл. | | 107 | | 2 | | 35,7 |
ІІІ А кл. | | 32 | | | | 32,0 |
ІІІ Б кл. | | 34 | | 2 | | 34,0 |
ІІІ В кл. | | 37 | | | | 37,0 |
ІІІ Г кл. | | 38 | | | | 38,0 |
Всього по ІІІ кл. | | 141 | | 2 | | 35,3 |
ІV А кл. | | 36 | | | | 36,0 |
ІV Б кл. | | 35 | 1 | | | 35,0 |
ІV В кл. | | 24 | | 1 | | 24,0 |
ІV Г кл. | | 31 | | | | 31,0 |
Всього по ІV кл. | | 126 | | 1 | | 31,5 |
Разом І-ІV кл. | 15 | 502 | 1 | 7 | | 33,5 |
V А кл. | | 30 | | 1 | | 30,0 |
V Б кл. | | 37 | | | | 37,0 |
V В кл. | | 34 | | | | 34,0 |
V Г кл. | | 34 | | | | 34,0 |
Всього по V кл. | | 135 | | 1 | | 33,9 |
VІ А кл. | | 35 | | | | 35,0 |
VІ Б кл. | | 37 | | | | 37,0 |
VІ В кл. | | 35 | | | | 35,0 |
Всього по VІ кл. | | 107 | | | | 35,7 |
VІІ А кл. | | 32 | | | | 32,0 |
VІІ Б кл. | | 28 | | 1 | | 28,0 |
VІІ В кл. | | 32 | | | | 32,0 |
VІ І Г кл. | | 32 | | | | 32,0 |
Всього по VІІ кл. | | 124 | | 1 | | 31,0 |
VІІІ А кл. | | 28 | | 1 | | 28,0 |
VІІІ Б кл. | | 28 | | | | 28,0 |
VІІІ В кл. | | 18 | | 1 | | 18,0 |
Всього по VІІІ кл. | | 74 | | 2 | | 24,7 |
ІX А кл. | | 32 | | | | 32,0 |
ІX Б кл. | | 35 | | | | 35,0 |
IX В кл. | | 35 | | 1 | | 35,0 |
Всього по ІX кл. | | 102 | | 1 | | 34,0 |
Разом V-IX кл. | 17 | 542 | | 5 | | 31,9 |
X А кл. | | 31 | | | | 31,0 |
Всього по X кл. | | 31 | | | | 31,0 |
XІ А кл. | | 28 | | | | 28,0 |
XІ Б кл. | | 28 | | | | 28,0 |
Всього по XІ кл. | | 56 | | | | 28,0 |
Разом X-XI кл. | 3 | 87 | | | | 29,0 |
Всього по школі | 35 | 1131 | 1 | 12 | | 32,3 |
Директорка
Контингент учнів на 2019-2020 навчальний рік:
№ п.п |
клас |
Кількість учнів |
1 |
1-А |
36 |
2 |
1-Б |
36 |
3 |
1-В |
36 |
4 |
2-А |
36 |
5 |
2-Б |
38 |
6 |
2-В |
38 |
7 |
2-Г |
38 |
8 |
3-А |
36 |
9 |
3-Б |
36 |
10 |
3-В |
24 |
11 |
3-Г |
35 |
12 |
4-А |
29 |
13 |
4-Б |
35 |
14 |
4-В |
36 |
15 |
4-Г |
33 |
16 |
5-А |
37 |
17 |
5-Б |
37 |
18 |
5-В |
37 |
19 |
6-А |
32 |
20 |
6-Б |
30 |
21 |
6-В |
32 |
22 |
6-Г |
32 |
23 |
7-А |
33 |
24 |
7-Б |
31 |
25 |
7-В |
28 |
26 |
8-А |
28 |
27 |
8-Б |
24 |
28 |
8-В |
28 |
29 |
8-Г |
28 |
30 |
9-А |
26 |
31 |
9-Б |
28 |
32 |
9-В |
28 |
33 |
10-А |
32 |
34 |
10-Б |
25 |
35 |
11-А |
32 |