Фінансова звітність (архів)
Фінансовий звіт
за період з 01.01.2020 р. по 15.04.2020 р.
Благодійні внески ,гранти та дарунки
Необоротні матеріальні активи,матеріали
Вид | Всього за період | |
к-ть | сума грн. | |
Канцтовари, конверти, марки, листівки | 19 | 885,66 |
Бланки дипломів, свідоцтв, грамот, класних журналів, бухгалтерських бланків, рекламні буклети, стенди, печатки | ||
періодичні видання, інформаційні видання | ||
матеріали, будматеріали, обладнання, інвентарь та інструменти для господарської діяльності | 256 | 10709 |
Плитка сіра,плитка красна,поребрик укладені на подвір"ї школи | 844 | 98546 |
миючі та чистячі засоби ,гігієнічні засоби | 68 | 2036,94 |
матеріали для встановлення перила та поручня в їдальні | 25 | 9512,09 |
меблі -стінка кутова | 1 | 5320 |
протипожежні засоби(ключниця пожежна під1 ключ з молоточком | 8 | 2360 |
комплектуючи до комп'ютерної техніки, оргтехніки, іншого обладнання | ||
ТелевізорТСЛ | ||
Магнітні дошки аудиторні | ||
Матеріали для оформлення школи | 492 | 9604,06 |
Комп"ютер б/у | ||
Банери 2шт. | ||
Вогнегасник 1шт. | ||
Костюми казкових персонажів (7шт) | ||
Сценічні костюми | 5 | 670 |
Реактиви для кабінету хімії | ||
Килимки прорезинені 4шт. | ||
Акустична система колонки 2шт. | ||
Баннери з кріпленням | ||
матеріали в ювелірну,гончарну майстерні | 522 | 4728 |
струни для інструментів | ||
Шуруповерт | ||
Дриль ударна | 1 | 1182 |
Шлифмашина | ||
Годинник настінний | ||
флеш-карта | 1 | 320 |
лампа для проектора | ||
Яйце металеве,матеріали для оформлення шкільного подвірья до свята | ||
Добрива для рослин,квіти для клумб,матеріали для оформлення клумб | ||
Манекен хлопчик | ||
художні товари | ||
Штори в актову залу м/п | ||
Посуд в харчоблок | 301 | 4266,67 |
Витяжка в харчоблок | ||
Унітаз з бачком в зборі з арматурою для підключення | 1530 | 1934,92 |
Матеріали для оформлення школи до Нового року | ||
Разом:Предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар | 4073,00 | 152075,34 |
Медикаменти та перев'язувальний матеріал | ||
послуги зв'язку та інтернету | ||
Разом:Обладнання і предмети довгострокового користування | 0,00 | 0,00 |
Вид | Всього за рік | |
к-ть | сума грн. | |
Канцтовари, конверти, марки, листівки | 627 | 18662,75 |
Бланки дипломів, свідоцтв, грамот, класних журналів, бухгалтерських бланків, рекламні буклети, стенди, печатки | 809 | 8427,5 |
періодичні видання, інформаційні видання | ||
матеріали, будматеріали, обладнання, інвентарь та інструменти для господарської діяльності | 2961,3 | 77722,17 |
миючі та чистячі засоби ,гігієнічні засоби | 983 | 21361,99 |
придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю,гра шашки), м"ячі футбольні | 48 | 7652 |
меблі -шафа для одягу | 6000 | |
фоторамки | 51 | 3060 |
комплектуючи до комп'ютерної техніки, оргтехніки, іншого обладнання | 2 | 2154,5 |
ТелевізорТСЛ | 1 | 3000 |
Магнітні дошки аудиторні | 1 | 2800 |
Матеріали для оформлення школи | 2692,5 | 27171,82 |
Комп"ютер б/у | 1 | 1300 |
Банери 2шт. | 2 | 5544 |
Вогнегасник 1шт. | 1 | 505,44 |
Костюми казкових персонажів (7шт) | 7 | 1520,36 |
Сценічні костюми | 49 | 24210,83 |
Реактиви для кабінету хімії | 5940 | |
Килимки прорезинені 4шт. | 6 | 2103,87 |
Акустична система колонки 2шт. | 2 | 4009 |
Баннери з кріпленням | 3 | 3430,53 |
інструменти,матеріали в ювелірну майстерню | 30 | 9920 |
струни для інструментів | 4925,6 | |
Шуруповерт | 1 | 1330 |
Дриль -шуруповерт | 1 | 680 |
Шлифмашина | 1 | 1363 |
Годинник настінний | 3 | 667,1 |
флеш-карта | 1 | 375 |
лампа для проектора | 1 | 2780 |
Яйце металеве,матеріали для оформлення шкільного подвірья до свята | 46 | 8579,75 |
Добрива для рослин,квіти для клумб,матеріали для оформлення клумб | 280 | 11302,93 |
Манекен хлопчик | 1 | 417 |
художні товари | 231 | 1499,9 |
Штори в актову залу м/п | 31 | 2535 |
Меблі в харчоблок(столи,лавки,барні стійки,полиці настінні) | 115 | 132113 |
Витяжка в харчоблок | 1 | 3088 |
Інвентар в їдальню(розноси,цінники,ложки виделки,ножі) | 64 | 1934,92 |
Матеріали для оформлення школи до Нового року | 12085 | 21407,95 |
Разом:Предмети ,матеріали ,обладнання та інвентар | 21138,80 | 431495,91 |
Медикаменти та перев'язувальний матеріал | 4 | 40,73 |
послуги зв'язку та інтернету | 1 | 209,48 |
Альт саксофон | 1 | 14130 |
Марміти в їдальню | 4 | 85000 |
Книги для поповнення бібліотечного фонду | 22 | 2436 |
Проектор | 1 | 14000 |
Телевізор СТВ 4012 з кріпленням | 1 | 8335 |
Часткова оплата обладнання для харчоблоку | 1 | 2799 |
Разом:Обладнання і предмети довгострокового користування | 30,00 | 126700,00 |
Фінансовий звіт
за період з 01.03.2019 р. по 31.05.2019 р.
Благодійні внески ,гранти та дарунки
За вказаний період надійшло благодійних внесків,грантів та дарунків –111488,58 грн.
Витрачено всього – 111488,58 грн., у тому числі по видаткам:
Придбано Необоротні матеріальні активи та матеріали 97358,58 грн :
У т.ч:
1330,00 - Пасхальне Яйце металеве
2014,00 - Матеріали для прикрашання школи до Пасхи
23294,80 − Костюми сценічні
360 - запчастини на газонокосилку
3220,03 − Матеріали для оформлення клумб,добрива,квіти
10397,60 – Канцтовари ,грамоти,класні журнали,стенди.
19379,74 - Матеріали,будматеріали,обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності
3532,28 - миючі засоби
273,25 - Посуд в їдальню
1611- футбольн і м′ячі.настільні ігри
2010,00 - Господарчі інструменти (шуруповерт,дриль-шуруповерт)
602,10 -Часи настінні
1157,52- Банери
203,01 - Банер в каб. біології
2780 -Лампа для проектору.
4009 - Акустична система
13315,25 - Матеріали та інструменти в ювелірну майстерню
1809,00- Струни в каб народних інструментів
3000 - Крошка для оформлення клумб
3060,00 - Фоторамки
Придбано обладнання і предмети довгострокового використання 14130,00
14130- Альт саксофон
Залишок коштів на рахунку станом на 01.06.2019 р. – 0,00 грн
Виконавець: Бухгалтер Т.А. Муратова
Витрачено всього – 394849,24 грн., у тому числі по видаткам:
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 р. – 0,00 грн
Виконавець:
|
Бухгалтер
|
Т.А. Муратова
|
-1-
Загальний фонд
Витрачено всього -2403482,92 грн, у тому числі по видаткам:
Заробітна плата | 1817310,64 грн. |
Нарахування на зарплату (ЄСВ) | 404663,52 грн. |
Комунальні послуги та енергоносії: | 180463,82 грн |
У т.ч. Теплопостачання | 88498,34 грн. |
Електроенергія | 39308,20 грн |
Водопостачання та водовідведення | 4218,34 грн. |
Природний газ та розподіл газу | 48438,94 грн. |
-2-
Послуги (крім комунальних) у т.ч.: | 1044,94 грн |
514,00 грн.-Телекомунікаційні послуги | |
530,94 грн.- Вивіз твердих побутових відходів |
Залишок коштів на бюджетному рахунку станом на 01.03.2018 р. – 82994,29 грн
Спеціальний фонд «Платні послуги»
від оплати за платні послуги : | 59322,00 грн |
від оренди | 554,84 |
Витрачено всього: | 59100,00 грн |
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату – | 46080,70 грн |
Нараховано на заробітну плату (ЄСВ) | 10137,76 грн |
Теплопостачання | 509,62 грн |
Електроенергія | 316,30 грн. |
Водопостачання та водовідведення | 0,00 грн. |
Поточний ремонт комп.техніки , заправка картриджу | 1691,00 грн. |
Податки,збори,пені | 14,62 грн |
Придбано матеріалів: | 28342,05 грн. |
У т.ч. | 350- бланки |
Залишок коштів на рахунку станом на 01.03.2018 р. – 33929,88 грн.
Гол.бухгалтер | Мазоха В.Г. |
http://spending.gov.ua/
Код ЕДРПОУ 24779815